deep-learning-drizzle
deep-learning-drizzle 是一个精心整理的深度学习与人工智能学习资源库,旨在帮助学习者系统掌握从基础理论到前沿应用的核心知识。它汇集了涵盖深度学习、强化学习、机器学习、计算机视觉、自然语言处理(NLP)、概率图模型及语音识别等多个领域的优质讲座与课程资料。
面对 AI 领域知识更新快、学习路径分散的痛点,deep-learning-drizzle 通过结构化的目录将庞杂的内容分类呈现,让学习者能够循序渐进地建立直觉并深入理解技术原理。正如 Geoffrey Hinton 教授所言,这里提供的丰富内容能帮助你“积累足够的知识以培养直觉,进而信任直觉去探索”。
该资源库特别适合希望系统提升理论水平的开发者、科研人员以及高校学生使用。无论是想要夯实机器学习基础的初学者,还是寻求在特定领域(如现代计算机视觉或自动语音识别)深造的进阶用户,都能从中找到对应的学习指引。其独特亮点在于不仅关注热门的深度神经网络,还包含了优化方法、概率图模型等支撑 AI 发展的关键理论基础,为构建完整的知识体系提供了宝贵的一站式入口。
使用场景
某初创公司的算法工程师小李正试图从零构建一个能够识别医疗影像中病变区域的深度学习模型,但他面对庞杂的数学公式和分散的网络教程感到无从下手。
没有 deep-learning-drizzle 时
- 知识碎片化严重:需要在 Coursera、YouTube 和个人博客间反复跳转,难以将深度学习基础、优化算法与计算机视觉知识串联成完整体系。
- 直觉建立缓慢:缺乏像 Geoffrey Hinton 等顶尖专家的系统性讲座指引,只能死记硬背代码实现,无法理解模型背后的概率图模型原理,导致调参全靠猜。
- 领域覆盖不全:在专注于图像识别时,忽略了自然语言处理或语音识别中的通用特征提取技巧,错失了跨领域迁移学习的机会,浪费了数周时间重复造轮子。
- 学习路径迷茫:面对海量资源无法判断优先级,常常陷入“收藏从未停止,学习从未开始”的困境,项目启动周期被无限拉长。
使用 deep-learning-drizzle 后
- 课程体系系统化:直接利用该工具整理的结构化清单,按顺序攻克从机器学习基础到现代计算机视觉的核心课程,知识脉络清晰可见。
- 专家直觉内化:通过研读收录的名师讲座,快速建立起对神经网络行为的直观理解,能够依据理论直觉大胆调整架构,显著减少了盲目试错。
- 跨域能力融合:借助其涵盖的 NLP、语音识别及强化学习等多板块内容,成功将其他领域的先进预处理方法迁移至医疗影像任务,提升了模型泛化能力。
- 研发效率倍增:不再浪费时间在搜索资源上,而是专注于代码落地与实验验证,将原本需要一个月的技术预研期压缩至一周内完成。
deep-learning-drizzle 的核心价值在于它将散落的顶级学术资源转化为一条清晰的成长路径,让开发者能从“盲目模仿代码”进阶为“依靠直觉创新”。
运行环境要求

快速开始
:balloon: :tada: 深度学习细雨 :confetti_ball: :balloon:
:books: “多读一些,直到你开始培养直觉,然后相信你的直觉,大胆去做吧!” :books:
多伦多大学杰弗里·辛顿教授
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign……(此处省略大量减号符号)
目录
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign……
| 深度学习(深度神经网络) :arrow_heading_down: | 概率图模型 :arrow_heading_down: |
| 机器学习基础 :arrow_heading_down: | 自然语言处理 :arrow_heading_down: |
| 机器学习中的优化 :arrow_heading_down: | 自动语音识别 :arrow_heading_down: |
| 通用机器学习 :arrow_heading_down: | 现代计算机视觉 :arrow_heading_down: |
| 强化学习 :arrow_heading_down: | 训练营或暑期学校 :arrow_heading_down: |
| 贝叶斯深度学习 :arrow_heading_down: | 医学影像 :arrow_heading_down: |
| 图神经网络 :arrow_heading_down: | 人工智能鸟瞰图 :arrow_heading_down: |
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign……(此处省略大量减号符号)
:tada: 深度学习(深度神经网络) :confetti_ball: :balloon:
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign……(共64个减号)
| S.No | Course Name | University/Instructor(s) | Course WebPage | Lecture Videos | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neural Networks for Machine Learning | Geoffrey Hinton, University of Toronto | Lecture-Slides CSC321-tijmen |
YouTube-Lectures UofT-mirror |
2012 2014 |
| 2. | Neural Networks Demystified | Stephen Welch, Welch Labs | Suppl. Code | YouTube-Lectures | 2014 |
| 3. | Deep Learning at Oxford | Nando de Freitas, Oxford University | Oxford-ML | YouTube-Lectures | 2015 |
| 4. | Deep Learning for Perception | Dhruv Batra, Virginia Tech | ECE-6504 | YouTube-Lectures | 2015 |
| 5. | Deep Learning | Ali Ghodsi, University of Waterloo | STAT-946 | YouTube-Lectures | F2015 |
| 6. | CS231n: CNNs for Visual Recognition | Andrej Karpathy, Stanford University | CS231n | None |
2015 |
| 7. | CS224d: Deep Learning for NLP | Richard Socher, Stanford University | CS224d | YouTube-Lectures | 2015 |
| 8. | Bay Area Deep Learning | Many legends, Stanford | None |
YouTube-Lectures | 2016 |
| 9. | CS231n: CNNs for Visual Recognition | Andrej Karpathy, Stanford University | CS231n | YouTube-Lectures (Academic Torrent) |
2016 |
| 10. | Neural Networks | Hugo Larochelle, Université de Sherbrooke | Neural-Networks | YouTube-Lectures (Academic Torrent) |
2016 |
| 11. | CS224d: Deep Learning for NLP | Richard Socher, Stanford University | CS224d | YouTube-Lectures (Academic Torrent) |
2016 |
| 12. | CS224n: NLP with Deep Learning | Richard Socher, Stanford University | CS224n | YouTube-Lectures | 2017 |
| 13. | CS231n: CNNs for Visual Recognition | Justin Johnson, Stanford University | CS231n | YouTube-Lectures (Academic Torrent) |
2017 |
| 14. | Topics in Deep Learning | Ruslan Salakhutdinov, CMU | 10707 | YouTube-Lectures | F2017 |
| 15. | Deep Learning Crash Course | Leo Isikdogan, UT Austin | None |
YouTube-Lectures | 2017 |
| 16. | Deep Learning and its Applications | François Pitié, Trinity College Dublin | EE4C16 | YouTube-Lectures | 2017 |
| 17. | Deep Learning | Andrew Ng, Stanford University | CS230 | YouTube-Lectures | 2018 |
| 18. | UvA Deep Learning | Efstratios Gavves, University of Amsterdam | UvA-DLC | Lecture-Videos | 2018 |
| 19. | Advanced Deep Learning and Reinforcement Learning | Many legends, DeepMind | None |
YouTube-Lectures | 2018 |
| 20. | Machine Learning | Peter Bloem, Vrije Universiteit Amsterdam | MLVU | YouTube-Lectures | 2018 |
| 21. | Deep Learning | Francois Fleuret, EPFL | EE-59 | Video-Lectures | 2018 |
| 22. | Introduction to Deep Learning | Alexander Amini, Harini Suresh and others, MIT | 6.S191 | YouTube-Lectures 2017-version |
2017- 2021 |
| 23. | Deep Learning for Self-Driving Cars | Lex Fridman, MIT | 6.S094 | YouTube-Lectures | 2017-2018 |
| 24. | Introduction to Deep Learning | Bhiksha Raj and many others, CMU | 11-485/785 | YouTube-Lectures | S2018 |
| 25. | Introduction to Deep Learning | Bhiksha Raj and many others, CMU | 11-485/785 | YouTube-Lectures Recitation-Inclusive | F2018 |
| 26. | Deep Learning Specialization | Andrew Ng, Stanford | DL.AI | YouTube-Lectures | 2017-2018 |
| 27. | Deep Learning | Ali Ghodsi, University of Waterloo | STAT-946 | YouTube-Lectures | F2017 |
| 28. | Deep Learning | Mitesh Khapra, IIT-Madras | CS7015 | YouTube-Lectures | 2018 |
| 29. | Deep Learning for AI | UPC Barcelona | DLAI-2017 DLAI-2018 |
YouTube-Lectures | 2017-2018 |
| 30. | Deep Learning | Alex Bronstein and Avi Mendelson, Technion | CS236605 | YouTube-Lectures | 2018 |
| 31. | MIT Deep Learning | Many Researchers, Lex Fridman, MIT | 6.S094, 6.S091, 6.S093 | YouTube-Lectures | 2019 |
| 32. | Deep Learning Book companion videos | Ian Goodfellow and others | DL-book slides | YouTube-Lectures | 2017 |
| 33. | Theories of Deep Learning | Many Legends, Stanford | Stats-385 | YouTube-Lectures (first 10 lectures) |
F2017 |
| 34. | Neural Networks | Grant Sanderson | None |
YouTube-Lectures | 2017-2018 |
| 35. | CS230: Deep Learning | Andrew Ng, Kian Katanforoosh, Stanford | CS230 | YouTube-Lectures | A2018 |
| 36. | Theory of Deep Learning | Lots of Legends, Canary Islands | DALI'18 | YouTube-Lectures | 2018 |
| 37. | Introduction to Deep Learning | Alex Smola, UC Berkeley | Stat-157 | YouTube-Lectures | S2019 |
| 38. | Deep Unsupervised Learning | Pieter Abbeel, UC Berkeley | CS294-158 | YouTube-Lectures | S2019 |
| 39. | Machine Learning | Peter Bloem, Vrije Universiteit Amsterdam | MLVU | YouTube-Lectures | 2019 |
| 40. | Deep Learning on Computational Accelerators | Alex Bronstein and Avi Mendelson, Technion | CS236605 | YouTube-Lectures | S2019 |
| 41. | Introduction to Deep Learning | Bhiksha Raj and many others, CMU | 11-785 | YouTube-Lectures | S2019 |
| 42. | Introduction to Deep Learning | Bhiksha Raj and many others, CMU | 11-785 | YouTube-Lectures Recitations |
F2019 |
| 43. | UvA Deep Learning | Efstratios Gavves, University of Amsterdam | UvA-DLC | Lecture-Videos | S2019 |
| 44. | Deep Learning | Prabir Kumar Biswas, IIT Kgp | None |
YouTube-Lectures | 2019 |
| 45. | Deep Learning and its Applications | Aditya Nigam, IIT Mandi | CS-671 | YouTube-Lectures | 2019 |
| 46. | Neural Networks | Neil Rhodes, Harvey Mudd College | CS-152 | YouTube-Lectures | F2019 |
| 47. | Deep Learning | Thomas Hofmann, ETH Zürich | DAL-DL | Lecture-Videos | F2019 |
| 48. | Deep Learning | Milan Straka, Charles University | NPFL114 | Lecture-Videos | S2019 |
| 49. | UvA Deep Learning | Efstratios Gavves, University of Amsterdam | UvA-DLC-19 | Lecture-Videos | F2019 |
| 50. | Artificial Intelligence: Principles and Techniques | Percy Liang and Dorsa Sadigh, Stanford University | CS221 | YouTube-Lectures | F2019 |
| 51. | Analyses of Deep Learning | Lots of Legends, Stanford University | STATS-385 | YouTube-Lectures | 2017-2019 |
| 52. | Deep Learning Foundations and Applications | Debdoot Sheet and Sudeshna Sarkar, IIT-Kgp | AI61002 | YouTube-Lectures | S2020 |
| 53. | Designing, Visualizing, and Understanding Deep Neural Networks | John Canny, UC Berkeley | CS 182/282A | YouTube-Lectures | S2020 |
| 54. | Deep Learning | Yann LeCun and Alfredo Canziani, NYU | DS-GA 1008 | YouTube-Lectures | S2020 |
| 55. | Introduction to Deep Learning | Bhiksha Raj, CMU | 11-785 | YouTube-Lectures | S2020 |
| 56. | Deep Unsupervised Learning | Pieter Abbeel, UC Berkeley | CS294-158 | YouTube-Lectures | S2020 |
| 57. | Machine Learning | Peter Bloem, Vrije Universiteit Amsterdam | VUML | YouTube-Lectures | S2020 |
| 58. | Deep Learning (with PyTorch) | Alfredo Canziani and Yann LeCun, NYU | DS-GA 1008 | YouTube-Lectures | S2020 |
| 59. | Introduction to Deep Learning and Generative Models | Sebastian Raschka, UW-Madison | Stat453 | YouTube-Lectures | S2020 |
| 60. | Deep Learning | Andreas Maier, FAU Erlangen-Nürnberg | DL-2020 | YouTube-Lectures Lecture-Videos |
SS2020 |
| 61. | Introduction to Deep Learning | Laura Leal-Taixé and Matthias Niessner, TU-München | I2DL-IN2346 | YouTube-Lectures | SS2020 |
| 62. | Deep Learning | Sargur Srihari, SUNY-Buffalo | CSE676 | YouTube-Lectures-P1 YouTube-Lectures-P2 |
2020 |
| 63. | Deep Learning Lecture Series | Lots of Legends, DeepMind x UCL, London | DLLS-20 | YouTube-Lectures | 2020 |
| 64. | MultiModal Machine Learning | Louis-Philippe Morency & others, Carnegie Mellon University | 11-777 MMML-20 | YouTube-Lectures | F2020 |
| 65. | Reliable and Interpretable Artificial Intelligence | Martin Vechev, ETH Zürich | RIAI-20 | YouTube-Lectures | F2020 |
| 66. | Fundamentals of Deep Learning | David McAllester, Toyota Technological Institute, Chicago | TTIC-31230 | YouTube-Lectures | F2020 |
| 67. | Foundations of Deep Learning | Soheil Feize, University of Maryland, College Park | CMSC 828W | YouTube-Lectures | F2020 |
| 68. | Deep Learning | Andreas Geiger, Universität Tübingen | DL-UT | YouTube-Lectures | W20/21 |
| 69. | Deep Learning | Andreas Maier, FAU Erlangen-Nürnberg | DL-FAU | YouTube-Lectures | W20/21 |
| 70. | Fundamentals of Deep Learning | Terence Parr and Yannet Interian, University of San Francisco | DL-Fundamentals | YouTube-Lectures | S2021 |
| 71. | Full Stack Deep Learning | Pieter Abbeel, Sergey Karayev, UC Berkeley | FS-DL | YouTube-Lectures | S2021 |
| 72. | Deep Learning: Designing, Visualizing, and Understanding DNNs | Sergey Levine, UC Berkeley | CS 182 | YouTube-Lectures | S2021 |
| 73. | Deep Learning in the Life Sciences | Manolis Kellis, MIT | 6.874 | YouTube-Lectures | S2021 |
| 74. | Introduction to Deep Learning and Generative Models | Sebastian Raschka, University of Wisconsin-Madison | Stat 453 | YouTube-Lectures | S2021 |
| 75. | Deep Learning | Alfredo Canziani and Yann LeCun, NYU | NYU-DLSP21 | YouTube-Lectures | S2021 |
| 76. | Applied Deep Learning | Alexander Pacha, TU Wien | None |
YouTube-Lectures | 2020-2021 |
| 77. | Machine Learning | Hung-yi Lee, National Taiwan University | ML'21 | YouTube-Lectures | S2021 |
| 78. | Mathematics of Deep Learning | Lots of legends, FAU | MoDL | Lecture-Videos | 2019-21 |
| 79. | Deep Learning | Peter Bloem, Michael Cochez, and Jakub Tomczak, VU-Amsterdam | DL | YouTube-Lectures | 2020-21 |
| 80. | Applied Deep Learning | Maziar Raissi, UC Boulder | ADL'21 | YouTube-Lectures | 2021 |
| 81. | An Introduction to Group Equivariant Deep Learning | Erik J. Bekkers, Universiteit van Amsterdam | UvAGEDL | YouTube-Lectures | 2022 |
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::...(省略号表示重复):heavy_minus_sign::heavy_minus_sign:
:cupid: 机器学习基础 :cyclone: :boom:
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::...(省略号表示重复):heavy_minus_sign::heavy_minus_sign:
| 序号 | 课程名称 | 大学/讲师 | 课程网页 | 视频讲座 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 线性代数 | 吉尔伯特·斯特兰格,麻省理工学院 | 18.06 SC | YouTube-讲座 | 2011 |
| 2. | 概率入门 | 杰弗里·米勒,布朗大学 | mathematical monk |
YouTube-讲座 | 2011 |
| 3. | 信息论、模式识别与神经网络 | 戴维·麦凯,剑桥大学 | ITPRNN | YouTube-讲座 | 2012 |
| 4. | 线性代数复习 | 齐科·科尔特,卡内基梅隆大学 | LinAlg | YouTube-讲座 | 2013 |
| 5. | 概率与统计 | 米歇尔·范·比曾 | 无 |
YouTube-讲座 | 2015 |
| 6. | 线性代数:深入介绍 | 帕维尔·格林菲尔德 | 无 |
第1部分 第2部分 第3部分 第4部分 |
2015-2017 |
| 7. | 多元微积分 | 格兰特·桑德森,可汗学院 | 无 |
YouTube-讲座 | 2016 |
| 8. | 线性代数的本质 | 格兰特·桑德森 | 无 |
YouTube-讲座 | 2016 |
| 9. | 微积分的本质 | 格兰特·桑德森 | 无 |
YouTube-讲座 | 2017-2018 |
| 10. | 机器学习的数学基础 | 杰夫·戈登,卡内基梅隆大学 | 10-606, 10-607 | YouTube-讲座 | F2017 |
| 11. | 机器学习的数学(线性代数、微积分) | 大卫·戴伊、塞缪尔·库珀和弗雷迪·佩奇,IC伦敦 | MML | YouTube-讲座 | 2018 |
| 12. | 多元微积分 | S.K. 古普塔和桑杰夫·库马尔,印度理工学院鲁尔基校区 | MVC | YouTube-讲座 | 2018 |
| 13. | 工程概率论 | 瑞奇·拉德克,伦斯勒理工学院 | 无 |
YouTube-讲座 | 2018 |
| 14. | 数据分析、信号处理与机器学习中的矩阵方法 | 吉尔伯特·斯特兰格,麻省理工学院 | 18.065 | YouTube-讲座 | S2018 |
| 15. | 信息论 | 希曼舒·泰亚吉,IISC班加罗尔 | E2 201 | YouTube-讲座 | 2018-20 |
| 16. | 数学营 | 马克·沃克,亚利桑那大学 | UAMathCamp / Econ-519 | YouTube-讲座 | 2019 |
| 17. | 线性代数的2020愿景 | 吉尔伯特·斯特兰格,麻省理工学院 | VoLA | YouTube-讲座 | S2020 |
| 18. | 数值计算与机器学习的数学 | 西蒙·鲁辛凯维奇,普林斯顿大学 | COS-302 | YouTube-讲座 | F2020 |
| 19. | 神经科学家必备统计学 | 菲利普·贝伦斯,图宾根大学医院 | 无 |
YouTube-讲座 | 2020 |
| 20. | 机器学习的数学 | 乌尔丽克·冯·卢克斯堡,埃伯哈德·卡尔斯图宾根大学 | Math4ML | YouTube-讲座 | W2020 |
| 21. | 因果推断导论 | 布雷迪·尼尔,Mila,蒙特利尔 | CausalInf | YouTube-讲座 | F2020 |
| 22. | 应用线性代数 | 安德鲁·唐加拉吉,印度理工学院马德拉斯 | EE5120 | YouTube-讲座 | 2021 |
| 23. | 数据科学的数学工具 | 卡洛斯·费尔南德斯-格兰达,纽约大学 | DS-GA 1013/Math-GA 2824 | YouTube-讲座 | 2021 |
| 24. | 数值计算与机器学习的数学 | 瑞安·亚当斯,普林斯顿大学 | COS 302 / SML 305 | YouTube-讲座 | 2021 |
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::...(省略大量减号)::heavy_minus_sign:
:cupid: 机器学习优化 :cyclone: :boom:
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::...(省略大量减号)::heavy_minus_sign:
| 序号 | 课程名称 | 大学/讲师 | 课程网页 | 视频讲座 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 凸优化 | 斯蒂芬·博伊德,斯坦福大学 | ee364a | YouTube-讲座 | 2008 |
| 2. | 优化导论 | 迈克尔·齐布列夫斯基,以色列理工学院 | CS-236330 | YouTube-讲座 | 2009 |
| 3. | 机器学习中的优化 | S V N 维什瓦纳坦,普渡大学 | 无 |
YouTube-讲座 | 2011 |
| 4. | 优化 | 杰夫·戈登和瑞安·蒂布希拉尼,卡内基梅隆大学 | 10-725 | YouTube-讲座 | 2012 |
| 5. | 凸优化 | 乔伊迪普·达塔,印度理工学院坎普尔分校 | cvx-nptel | YouTube-讲座 | 2013 |
| 6. | 优化基础 | 乔伊迪普·达塔,印度理工学院坎普尔分校 | fop-nptel | YouTube-讲座 | 2014 |
| 7. | 机器学习的算法方面 | 安库尔·莫伊特拉,麻省理工学院 | 18.409-AAML | YouTube-讲座 | 2015年春季学期 |
| 8. | 数值优化 | 希里什·K·舍瓦德,印度科学研究所 | 无 |
YouTube-讲座 | 2015 |
| 9. | 凸优化 | 瑞安·蒂布希拉尼,卡内基梅隆大学 | 10-725 | YouTube-讲座 | 2015年春季学期 |
| 10. | 凸优化 | 瑞安·蒂布希拉尼,卡内基梅隆大学 | 10-725 | YouTube-讲座 | 2015年秋季学期 |
| 11. | 高级算法 | 安库尔·莫伊特拉,麻省理工学院 | 6.854-AA | YouTube-讲座 | 2016年春季学期 |
| 12. | 优化导论 | 迈克尔·齐布列夫斯基,以色列理工学院 | 无 |
YouTube-讲座 | 2016 |
| 13. | 凸优化 | 哈维尔·佩尼亚和瑞安·蒂布希拉尼 | 10-725/36-725 | YouTube-讲座 | 2016年秋季学期 |
| 14. | 凸优化 | 瑞安·蒂布希拉尼,卡内基梅隆大学 | 10-725 | YouTube-讲座 讲座视频 |
2018年秋季学期 |
| 15. | 现代算法优化 | 尤里·涅斯特罗夫,鲁汶天主教大学 | 无 |
YouTube-讲座 | 2018 |
| 16. | 优化、优化基础 | 马克·沃克,亚利桑那大学 | MathCamp-20 | YouTube-讲座-基础。 YouTube-讲座-优化 |
2019年至今 |
| 17. | 优化:原理与算法 | 米歇尔·比尔莱尔,洛桑联邦理工学院 (EPFL) | opt-algo | YouTube-讲座 | 2019 |
| 18. | 优化与仿真 | 米歇尔·比尔莱尔,洛桑联邦理工学院 (EPFL) | opt-sim | YouTube-讲座 | 2019年春季学期 |
| 19. | 巴西连续优化研讨会 | 许多业界大咖,里约热内卢纯粹与应用数学国家研究所 | cont. opt. | YouTube-讲座 | 2019 |
| 20. | 全球优化研讨会 | 许多业界大咖,维也纳大学 | 1W-OPT | YouTube-讲座 | 2020年至今 |
| 21. | 凸优化II | 康斯坦丁·卡拉马尼斯,德克萨斯大学奥斯汀分校 | CVX-Optim-II | YouTube-讲座 | 2020年春季学期 |
| 22. | 组合优化 | 康斯坦丁·卡拉马尼斯,德克萨斯大学奥斯汀分校 | comb-op | YouTube-讲座 | 2020年秋季学期 |
| 23. | 用于机器学习和工程的优化方法 | 尤利乌斯·普弗罗默、尤尔根·贝耶雷,卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT) | Optim-MLE, 幻灯片 | YouTube-讲座 | 2020–2021年冬季 |
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::……(共64个减号)
:cupid: 通用机器学习 :cyclone: :boom:
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::……(共64个减号)
| 序号 | 课程名称 | 大学/讲师 | 课程网页 | 视频讲座 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CS229: 机器学习 | 安德鲁·吴,斯坦福大学 | CS229-old CS229-new |
YouTube-Lectures | 2007 |
| 2. | 机器学习 | 杰弗里·米勒,布朗大学 | mathematical monk |
YouTube-Lectures | 2011 |
| 3. | 机器学习 | 汤姆·米切尔,卡内基梅隆大学 | 10-701 | Lecture-Videos | 2011 |
| 4. | 机器学习与数据挖掘 | 南多·德·弗雷塔斯,不列颠哥伦比亚大学 | CPSC-340 | YouTube-Lectures | 2012 |
| 5. | 从数据中学习 | 亚塞尔·阿布-穆斯塔法,加州理工学院 | CS156 | YouTube-Lectures | 2012 |
| 6. | 机器学习 | 鲁道夫·特里贝尔,慕尼黑工业大学 | Machine Learning | YouTube-Lectures | 2013 |
| 7. | 机器学习导论 | 亚历克斯·斯莫拉,卡内基梅隆大学 | 10-701 | YouTube-Lectures | 2013 |
| 8. | 机器学习导论 | 亚历克斯·斯莫拉和杰弗里·戈登,卡内基梅隆大学 | 10-701x | YouTube-Lectures | 2013 |
| 9. | 模式识别 | 苏肯杜·达斯,印度理工学院马德拉斯分校,以及 C.A. 穆尔蒂,加尔各答统计研究所 | PR-NPTEL | YouTube-Lectures | 2014 |
| 10. | 使用 R 语言的应用统计学习导论 | 特雷弗·哈斯蒂和罗伯特·蒂布希拉尼,斯坦福大学 | stat-learn R-bloggers |
YouTube-Lectures | 2014 |
| 11. | 机器学习导论 | 凯蒂·马洛尼、塞巴斯蒂安·瑟伦,优达学城 | ML-Udacity | YouTube-Lectures | 2015 |
| 12. | 机器学习导论 | 德鲁夫·巴特拉,弗吉尼亚理工大学 | ECE-5984 | YouTube-Lectures | 2015 |
| 13. | 统计学习——分类 | 阿里·戈德西,滑铁卢大学 | STAT-441 | YouTube-Lectures | 2015 |
| 14. | 机器学习理论 | 沙伊·本-大卫,滑铁卢大学 | 无 |
YouTube-Lectures | 2015 |
| 15. | 机器学习导论 | 亚历克斯·斯莫拉,卡内基梅隆大学 | 10-701 | YouTube-Lectures | S2015 |
| 16. | 统计机器学习 | 莱瑞·瓦瑟曼,卡内基梅隆大学 | 无 |
YouTube-Lectures | S2015 |
| 17. | ML:监督学习 | 迈克尔·利特曼、查尔斯·伊斯贝尔、普什卡尔·科尔赫,佐治亚理工学院 | ML-Udacity | YouTube-Lectures | 2015 |
| 18. | ML:无监督学习 | 迈克尔·利特曼、查尔斯·伊斯贝尔、普什卡尔·科尔赫,佐治亚理工学院 | ML-Udacity | YouTube-Lectures | 2015 |
| 19. | 高级机器学习导论 | 巴纳巴斯·波茨奥斯和亚历克斯·斯莫拉 | 10-715 | YouTube-Lectures | F2015 |
| 20. | 机器学习 | 佩德罗·多明戈斯,华盛顿大学 | CSEP-546 | YouTube-Lectures | S2016 |
| 21. | 统计机器学习 | 莱瑞·瓦瑟曼,卡内基梅隆大学 | 无 |
YouTube-Lectures | S2016 |
| 22. | 大数据环境下的机器学习 | 威廉·科恩,卡内基梅隆大学 | 10-605 | YouTube-Lectures | F2016 |
| 23. | 机器学习的数学基础 | 杰弗里·戈登,卡内基梅隆大学 | 10-600 |
YouTube-Lectures | F2016 |
| 24. | 统计学习——分类 | 阿里·戈德西,滑铁卢大学 | 无 |
YouTube-Lectures | 2017 |
| 25. | 机器学习 | 安德鲁·吴,斯坦福大学 | Coursera-ML | YouTube-Lectures | 2017 |
| 26. | 机器学习 | 罗尼·罗森菲尔德,卡内基梅隆大学 | 10-601 | YouTube-Lectures | 2017 |
| 27. | 统计机器学习 | 瑞安·蒂布希拉尼、莱瑞·瓦瑟曼,卡内基梅隆大学 | 10-702 | YouTube-Lectures | S2017 |
| 28. | 用于计算机视觉的机器学习 | 弗雷德·汉普雷希特,海德堡大学 | 无 |
YouTube-Lectures | F2017 |
| 29. | 机器学习的数学基础 | 杰弗里·戈登,卡内基梅隆大学 | 10-606 / 10-607 | YouTube-Lectures | F2017 |
| 30. | 数据可视化 | 阿里·戈德西,滑铁卢大学 | 无 |
YouTube-Lectures | 2017 |
| 31. | 面向物理学家的机器学习 | 弗洛里安·马夸特,埃尔兰根-纽伦堡大学 | ML4Phy-17 | Lecture-Videos | 2017 |
| 32. | 面向智能系统的机器学习 | 基利安·温贝格,康奈尔大学 | CS4780 | YouTube-Lectures | F2018 |
| 33. | 统计学习理论及其应用 | 托马索·波乔、洛伦佐·罗萨斯科、萨莎·拉赫林 | 9.520/6.860 | YouTube-Lectures | F2018 |
| 34. | 机器学习与数据挖掘 | 迈克·盖尔巴特,不列颠哥伦比亚大学 | CPSC-340 | YouTube-Lectures | 2018 |
| 35. | 机器学习基础 | 大卫·罗森伯格,彭博社 | FOML | YouTube-Lectures | 2018 |
| 36. | 机器学习导论 | 安德烈亚斯·克劳斯,苏黎世联邦理工学院 | IntroML | YouTube-Lectures | 2018 |
| 37. | 机器学习基础 | 桑乔伊·达斯古普塔,加州大学圣地亚哥分校 | MLF-slides | YouTube-Lectures | 2018 |
| 38. | 机器学习 | 乔丹·博伊德-格雷伯,马里兰大学 | CMSC-726 | YouTube-Lectures | 2015-2018 |
| 39. | 机器学习 | 安德鲁·吴,斯坦福大学 | CS229 | YouTube-Lectures | 2018 |
| 40. | 机器智能 | H.R. 提佐什,滑铁卢大学 | SYDE-522 | YouTube-Lectures | 2019 |
| 41. | 机器学习导论 | 帕斯卡尔·普帕尔,滑铁卢大学 | CS480/680 | YouTube-Lectures | S2019 |
| 42. | 高级机器学习 | 托尔斯滕·约阿希姆斯,康奈尔大学 | CS-6780 | Lecture-Videos | S2019 |
| 43. | 面向结构化数据的机器学习 | 马特·戈姆利,卡内基梅隆大学 | 10-418/10-618 | YouTube-Lectures | F2019 |
| 44. | 高级机器学习 | 约阿希姆·布曼,苏黎世联邦理工学院 | ML2-AML | Lecture-Videos | F2019 |
| 45. | 面向信号处理的机器学习 | 维普尔·阿罗拉,印度理工学院坎普尔分校 | MLSP | Lecture-Videos | F2019 |
| 46. | 机器学习基础 | 安娜玛什丽·阿南德库马尔,加州理工学院 | CMS-165 | YouTube-Lectures | 2019 |
| 47. | 面向物理学家的机器学习 | 弗洛里安·马夸特,埃尔兰根-纽伦堡大学 | 无 |
Lecture-Videos | 2019 |
| 48. | 应用机器学习 | 安德烈亚斯·穆勒,哥伦比亚大学 | COMS-W4995 | YouTube-Lectures | 2019 |
| 49. | 网络上的机器学习基础 | 霍赛因·肖克里-加迪科莱伊,瑞典皇家理工学院 | MLoNs | YouTube-Lectures | 2019 |
| 50. | 机器学习与统计推断的基础 | 安娜玛什丽·阿南德库马尔,加州理工学院 | CMS-165 | YouTube-Lectures | 2020 |
| 51. | 机器学习 | 丽贝卡·威莱特和于欣·陈,芝加哥大学 | STAT 37710 / CMSC 35400 | Lecture-Videos | S2020 |
| 52. | 机器学习导论 | 桑杰·拉尔和斯蒂芬·博伊德,斯坦福大学 | EE104/CME107 | YouTube-Lectures | S2020 |
