tokencost
tokencost 是一款专为 AI 开发者设计的轻量级 Python 库,旨在帮助开发者轻松估算和追踪大语言模型(LLM)的 API 调用成本。在使用各类大模型构建应用或智能体时,开发者往往难以实时掌握提示词(Prompt)和回复内容所产生的具体费用,尤其是面对频繁更新的模型定价策略时,成本核算变得尤为复杂。tokencost 通过集成 OpenAI 官方的 Tiktoken 分词器,能够精准计算输入与输出的 Token 数量,并结合覆盖 400 多种主流模型的实时价格数据库,一键输出美元成本估算。
该工具特别适合正在开发 AI 应用、智能体或进行模型成本分析的工程师与研究人员。其核心亮点在于“客户端本地计算”,无需依赖外部服务即可在代码运行前预判成本,有效避免预算超支。tokencost 提供了极简的 API 接口,无论是处理标准的对话消息列表还是纯文本字符串,只需调用单个函数即可完成从 Token 计数到金额换算的全过程。此外,它还能自动同步各大厂商最新的模型价格变动,确保估算数据的时效性。通过将其集成到开发流程中,团队可以更精细地优化提示词长度,从而在保障效果的同时显著降低运营成本。
使用场景
某初创团队正在开发一款基于多模型切换的智能客服系统,需要实时控制 API 调用成本并优化响应策略。
没有 tokencost 时
- 成本黑盒:团队无法在发送请求前预估费用,只能依赖月底账单复盘,常因突发流量导致预算严重超支。
- 模型选型盲目:面对 400+ 种 LLM 模型及其频繁变动的价格,开发人员难以快速对比不同模型的性价比,往往默认使用昂贵模型。
- 调试效率低下:为了统计 Token 消耗,工程师需手动集成 Tiktoken 库并编写额外的计数逻辑,增加了代码复杂度和维护负担。
- 动态策略缺失:由于缺乏实时的单价数据,系统无法根据用户问题的复杂度动态切换到更经济的模型,造成资源浪费。
使用 tokencost 后
- 实时成本透视:通过
calculate_prompt_cost函数,团队能在请求发出前精确计算美元成本,实现了细粒度的预算预警和控制。 - 智能模型路由:利用其覆盖 400+ 模型的最新价格追踪能力,系统可自动为简单问答匹配低价模型,将整体运营成本降低 40%。
- 开发极速集成:仅需一行代码即可获取准确的 Token 数量和费用,无需重复造轮子,让团队能专注于核心业务逻辑的开发。
- 动态降本策略:结合实时估价数据,系统实现了“按质定价”的路由机制,在保证回答质量的前提下最大化节省开支。
tokencost 将模糊的 API 消耗转化为可视化的财务数据,让 AI 应用在规模化落地时真正具备成本可控性。
运行环境要求
- 未说明
不需要 GPU
未说明

快速开始
用于LLM应用和AI智能体的客户端令牌计数与价格估算工具。
🐦 Twitter • 📢 Discord • 🖇️ AgentOps
TokenCost
Tokencost通过计算提示和完成内容的预估成本,帮助用户估算使用主流大型语言模型(LLMs)API的美元成本。
正在构建AI智能体?不妨试试AgentOps
功能特点
- LLM价格跟踪 主流LLM供应商会频繁推出新模型并调整定价。本仓库可帮助追踪最新的价格变动。
- 令牌计数 在发送OpenAI请求之前准确统计提示中的令牌数量。
- 易于集成 仅需一个函数即可获取提示或完成内容的成本。
使用示例:
from tokencost import calculate_prompt_cost, calculate_completion_cost
model = "gpt-3.5-turbo"
prompt = [{ "role": "user", "content": "你好,世界"}]
completion = "今天有什么可以帮您的吗?"
prompt_cost = calculate_prompt_cost(prompt, model)
completion_cost = calculate_completion_cost(completion, model)
print(f"{prompt_cost} + {completion_cost} = {prompt_cost + completion_cost}")
# 0.0000135 + 0.000014 = 0.0000275
安装
推荐方式:PyPI:
pip install tokencost
使用方法
成本估算
计算来自OpenAI请求的提示和完成内容的成本
from openai import OpenAI
client = OpenAI()
model = "gpt-3.5-turbo"
prompt = [{ "role": "user", "content": "说这是个测试"}]
chat_completion = client.chat.completions.create(
messages=prompt, model=model
)
completion = chat_completion.choices[0].message.content
# “这是个测试。”
prompt_cost = calculate_prompt_cost(prompt, model)
completion_cost = calculate_completion_cost(completion, model)
print(f"{prompt_cost} + {completion_cost} = {prompt_cost + completion_cost}")
# 0.0000180 + 0.000010 = 0.0000280
使用字符串提示而非消息列表来计算成本:
from tokencost import calculate_prompt_cost
prompt_string = "你好,世界"
response = "今天有什么可以帮您的吗?"
model= "gpt-3.5-turbo"
prompt_cost = calculate_prompt_cost(prompt_string, model)
print(f"成本:${prompt_cost}")
# 成本:$3e-06
令牌计数
from tokencost import count_message_tokens, count_string_tokens
message_prompt = [{ "role": "user", "content": "你好,世界"}]
# 统计以消息列表形式编写的提示中的令牌数量
print(count_message_tokens(message_prompt, model="gpt-3.5-turbo"))
# 9
# 或者,统计字符串提示中的令牌数量
print(count_string_tokens(prompt="你好,世界", model="gpt-3.5-turbo"))
# 2
令牌计数原理
在底层,字符串和ChatML消息会使用OpenAI官方分词器Tiktoken进行分词。Tiktoken会将文本拆分为一个个令牌(可能是单词的一部分或单个字符),同时还能处理原始字符串以及包含消息格式和角色标记的特殊令牌。
对于Anthropic公司3.5版及以上型号(如Sonnet 3.5、Haiku 3.5和Opus 3),我们使用Anthropic的测试版令牌计数API,以确保精确的令牌计数。而对于较旧的Claude型号,则采用Tiktoken的cl100k_base编码近似计算。
成本表
单位为美元。所有价格均可在此处找到。
| Model Name | Prompt Cost (USD) per 1M tokens | Completion Cost (USD) per 1M tokens | Max Prompt Tokens | Max Output Tokens |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4 | $30 | $60 | 8192 | 4096 |
| gpt-4o | $2.5 | $10 | 128,000 | 16384 |
| gpt-4o-audio-preview | $2.5 | $10 | 128,000 | 16384 |
| gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | $2.5 | $10 | 128,000 | 16384 |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.6 | 128,000 | 16384 |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.15 | $0.6 | 128,000 | 16384 |
| o1-mini | $1.1 | $4.4 | 128,000 | 65536 |
| o1-mini-2024-09-12 | $3 | $12 | 128,000 | 65536 |
| o1-preview | $15 | $60 | 128,000 | 32768 |
| o1-preview-2024-09-12 | $15 | $60 | 128,000 | 32768 |
| chatgpt-4o-latest | $5 | $15 | 128,000 | 4096 |
| gpt-4o-2024-05-13 | $5 | $15 | 128,000 | 4096 |
| gpt-4o-2024-08-06 | $2.5 | $10 | 128,000 | 16384 |
| gpt-4-turbo-preview | $10 | $30 | 128,000 | 4096 |
| gpt-4-0314 | $30 | $60 | 8,192 | 4096 |
| gpt-4-0613 | $30 | $60 | 8,192 | 4096 |
| gpt-4-32k | $60 | $120 | 32,768 | 4096 |
| gpt-4-32k-0314 | $60 | $120 | 32,768 | 4096 |
| gpt-4-32k-0613 | $60 | $120 | 32,768 | 4096 |
| gpt-4-turbo | $10 | $30 | 128,000 | 4096 |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10 | $30 | 128,000 | 4096 |
| gpt-4-1106-preview | $10 | $30 | 128,000 | 4096 |
| gpt-4-0125-preview | $10 | $30 | 128,000 | 4096 |
| gpt-4-vision-preview | $10 | $30 | 128,000 | 4096 |
| gpt-4-1106-vision-preview | $10 | $30 | 128,000 | 4096 |
| gpt-3.5-turbo | $1.5 | $2 | 16,385 | 4096 |
| gpt-3.5-turbo-0301 | $1.5 | $2 | 4,097 | 4096 |
| gpt-3.5-turbo-0613 | $1.5 | $2 | 4,097 | 4096 |
| gpt-3.5-turbo-1106 | $1 | $2 | 16,385 | 4096 |
| gpt-3.5-turbo-0125 | $0.5 | $1.5 | 16,385 | 4096 |
| gpt-3.5-turbo-16k | $3 | $4 | 16,385 | 4096 |
| gpt-3.5-turbo-16k-0613 | $3 | $4 | 16,385 | 4096 |
| ft:gpt-3.5-turbo | $3 | $6 | 16,385 | 4096 |
| ft:gpt-3.5-turbo-0125 | $3 | $6 | 16,385 | 4096 |
| ft:gpt-3.5-turbo-1106 | $3 | $6 | 16,385 | 4096 |
| ft:gpt-3.5-turbo-0613 | $3 | $6 | 4,096 | 4096 |
| ft:gpt-4-0613 | $30 | $60 | 8,192 | 4096 |
| ft:gpt-4o-2024-08-06 | $3.75 | $15 | 128,000 | 16384 |
| ft:gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.3 | $1.2 | 128,000 | 16384 |
| ft:davinci-002 | $2 | $2 | 16,384 | 4096 |
| ft:babbage-002 | $0.4 | $0.4 | 16,384 | 4096 |
| text-embedding-3-large | $0.13 | $0 | 8,191 | nan |
| text-embedding-3-small | $0.02 | $0 | 8,191 | nan |
| text-embedding-ada-002 | $0.1 | $0 | 8,191 | nan |
| text-embedding-ada-002-v2 | $0.1 | $0 | 8,191 | nan |
| text-moderation-stable | $0 | $0 | 32,768 | 0 |
| text-moderation-007 | $0 | $0 | 32,768 | 0 |
| text-moderation-latest | $0 | $0 | 32,768 | 0 |
| 256-x-256/dall-e-2 | -- | -- | nan | nan |
| 512-x-512/dall-e-2 | -- | -- | nan | nan |
| 1024-x-1024/dall-e-2 | -- | -- | nan | nan |
| hd/1024-x-1792/dall-e-3 | -- | -- | nan | nan |
| hd/1792-x-1024/dall-e-3 | -- | -- | nan | nan |
| hd/1024-x-1024/dall-e-3 | -- | -- | nan | nan |
| standard/1024-x-1792/dall-e-3 | -- | -- | nan | nan |
| standard/1792-x-1024/dall-e-3 | -- | -- | nan | nan |
| standard/1024-x-1024/dall-e-3 | -- | -- | nan | nan |
| whisper-1 | -- | -- | nan | nan |
| tts-1 | -- | -- | nan | nan |
| tts-1-hd | -- | -- | nan | nan |
| azure/tts-1 | -- | -- | nan | nan |
| azure/tts-1-hd | -- | -- | nan | nan |
| azure/whisper-1 | -- | -- | nan | nan |
| azure/o1-mini | $1.21 | $4.84 | 128,000 | 65536 |
| azure/o1-mini-2024-09-12 | $1.1 | $4.4 | 128,000 | 65536 |
| azure/o1-preview | $15 | $60 | 128,000 | 32768 |
| azure/o1-preview-2024-09-12 | $15 | $60 | 128,000 | 32768 |
| azure/gpt-4o | $2.5 | $10 | 128,000 | 16384 |
| azure/gpt-4o-2024-08-06 | $2.5 | $10 | 128,000 | 16384 |
| azure/gpt-4o-2024-05-13 | $5 | $15 | 128,000 | 4096 |
| azure/global-standard/gpt-4o-2024-08-06 | $2.5 | $10 | 128,000 | 16384 |
| azure/global-standard/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.6 | 128,000 | 16384 |
| azure/gpt-4o-mini | $0.16 | $0.66 | 128,000 | 16384 |
| azure/gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10 | $30 | 128,000 | 4096 |
| azure/gpt-4-0125-preview | $10 | $30 | 128,000 | 4096 |
| azure/gpt-4-1106-preview | $10 | $30 | 128,000 | 4096 |
| azure/gpt-4-0613 | $30 | $60 | 8,192 | 4096 |
| azure/gpt-4-32k-0613 | $60 | $120 | 32,768 | 4096 |
| azure/gpt-4-32k | $60 | $120 | 32,768 | 4096 |
| azure/gpt-4 | $30 | $60 | 8,192 | 4096 |
| azure/gpt-4-turbo | $10 | $30 | 128,000 | 4096 |
| azure/gpt-4-turbo-vision-preview | $10 | $30 | 128,000 | 4096 |
| azure/gpt-35-turbo-16k-0613 | $3 | $4 | 16,385 | 4096 |
| azure/gpt-35-turbo-1106 | $1 | $2 | 16,384 | 4096 |
| azure/gpt-35-turbo-0613 | $1.5 | $2 | 4,097 | 4096 |
| azure/gpt-35-turbo-0301 | $0.2 | $2 | 4,097 | 4096 |
| azure/gpt-35-turbo-0125 | $0.5 | $1.5 | 16,384 | 4096 |
| azure/gpt-35-turbo-16k | $3 | $4 | 16,385 | 4096 |
| azure/gpt-35-turbo | $0.5 | $1.5 | 4,097 | 4096 |
| azure/gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | $1.5 | $2 | 4,097 | nan |
| azure/gpt-35-turbo-instruct | $1.5 | $2 | 4,097 | nan |
| azure/gpt-35-turbo-instruct-0914 | $1.5 | $2 | 4,097 | nan |
| azure/mistral-large-latest | $8 | $24 | 32,000 | nan |
| azure/mistral-large-2402 | $8 | $24 | 32,000 | nan |
| azure/command-r-plus | $3 | $15 | 128,000 | 4096 |
| azure/ada | $0.1 | $0 | 8,191 | nan |
| azure/text-embedding-ada-002 | $0.1 | $0 | 8,191 | nan |
| azure/text-embedding-3-large | $0.13 | $0 | 8,191 | nan |
| azure/text-embedding-3-small | $0.02 | $0 | 8,191 | nan |
| azure/standard/1024-x-1024/dall-e-3 | -- | $0 | nan | nan |
| azure/hd/1024-x-1024/dall-e-3 | -- | $0 | nan | nan |
| azure/standard/1024-x-1792/dall-e-3 | -- | $0 | nan | nan |
| azure/standard/1792-x-1024/dall-e-3 | -- | $0 | nan | nan |
| azure/hd/1024-x-1792/dall-e-3 | -- | $0 | nan | nan |
| azure/hd/1792-x-1024/dall-e-3 | -- | $0 | nan | nan |
| azure/standard/1024-x-1024/dall-e-2 | -- | $0 | nan | nan |
| azure_ai/jamba-instruct | $0.5 | $0.7 | 70,000 | 4096 |
| azure_ai/mistral-large | $4 | $12 | 32,000 | 8191 |
| azure_ai/mistral-small | $1 | $3 | 32,000 | 8191 |
| azure_ai/Meta-Llama-3-70B-Instruct | $1.1 | $0.37 | 8,192 | 2048 |
| azure_ai/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | $0.3 | $0.61 | 128,000 | 2048 |
| azure_ai/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | $2.68 | $3.54 | 128,000 | 2048 |
| azure_ai/Meta-Llama-3.1-405B-Instruct | $5.33 | $16 | 128,000 | 2048 |
| azure_ai/cohere-rerank-v3-multilingual | $0 | $0 | 4,096 | 4096 |
| azure_ai/cohere-rerank-v3-english | $0 | $0 | 4,096 | 4096 |
| azure_ai/Cohere-embed-v3-english | $0.1 | $0 | 512 | nan |
| azure_ai/Cohere-embed-v3-multilingual | $0.1 | $0 | 512 | nan |
| babbage-002 | $0.4 | $0.4 | 16,384 | 4096 |
| davinci-002 | $2 | $2 | 16,384 | 4096 |
| gpt-3.5-turbo-instruct | $1.5 | $2 | 8,192 | 4096 |
| gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | $1.5 | $2 | 8,192 | 4097 |
| claude-instant-1 | $1.63 | $5.51 | 100,000 | 8191 |
| mistral/mistral-tiny | $0.25 | $0.25 | 32,000 | 8191 |
| mistral/mistral-small | $0.1 | $0.3 | 32,000 | 8191 |
| mistral/mistral-small-latest | $0.1 | $0.3 | 32,000 | 8191 |
| mistral/mistral-medium | $2.7 | $8.1 | 32,000 | 8191 |
| mistral/mistral-medium-latest | $0.4 | $2 | 131,072 | 8191 |
| mistral/mistral-medium-2312 | $2.7 | $8.1 | 32,000 | 8191 |
| mistral/mistral-large-latest | $2 | $6 | 128,000 | 128000 |
| mistral/mistral-large-2402 | $4 | $12 | 32,000 | 8191 |
| mistral/mistral-large-2407 | $3 | $9 | 128,000 | 128000 |
| mistral/pixtral-12b-2409 | $0.15 | $0.15 | 128,000 | 128000 |
| mistral/open-mistral-7b | $0.25 | $0.25 | 32,000 | 8191 |
| mistral/open-mixtral-8x7b | $0.7 | $0.7 | 32,000 | 8191 |
| mistral/open-mixtral-8x22b | $2 | $6 | 65,336 | 8191 |
| mistral/codestral-latest | $1 | $3 | 32,000 | 8191 |
| mistral/codestral-2405 | $1 | $3 | 32,000 | 8191 |
| mistral/open-mistral-nemo | $0.3 | $0.3 | 128,000 | 128000 |
| mistral/open-mistral-nemo-2407 | $0.3 | $0.3 | 128,000 | 128000 |
| mistral/open-codestral-mamba | $0.25 | $0.25 | 256,000 | 256000 |
| mistral/codestral-mamba-latest | $0.25 | $0.25 | 256,000 | 256000 |
| mistral/mistral-embed | $0.1 | -- | 8,192 | nan |
| deepseek-chat | $0.14 | $0.28 | 128,000 | 4096 |
| codestral/codestral-latest | $0 | $0 | 32,000 | 8191 |
| codestral/codestral-2405 | $0 | $0 | 32,000 | 8191 |
| text-completion-codestral/codestral-latest | $0 | $0 | 32,000 | 8191 |
| text-completion-codestral/codestral-2405 | $0 | $0 | 32,000 | 8191 |
| deepseek-coder | $0.14 | $0.28 | 128,000 | 4096 |
| groq/llama2-70b-4096 | $0.7 | $0.8 | 4,096 | 4096 |
| groq/llama3-8b-8192 | $0.05 | $0.08 | 8,192 | 8192 |
| groq/llama3-70b-8192 | $0.59 | $0.79 | 8,192 | 8192 |
| groq/llama-3.1-8b-instant | $0.05 | $0.08 | 128,000 | 8192 |
| groq/llama-3.1-70b-versatile | $0.59 | $0.79 | 8,192 | 8192 |
| groq/llama-3.1-405b-reasoning | $0.59 | $0.79 | 8,192 | 8192 |
| groq/mixtral-8x7b-32768 | $0.24 | $0.24 | 32,768 | 32768 |
| groq/gemma-7b-it | $0.07 | $0.07 | 8,192 | 8192 |
| groq/gemma2-9b-it | $0.2 | $0.2 | 8,192 | 8192 |
| groq/llama3-groq-70b-8192-tool-use-preview | $0.89 | $0.89 | 8,192 | 8192 |
| groq/llama3-groq-8b-8192-tool-use-preview | $0.19 | $0.19 | 8,192 | 8192 |
| cerebras/llama3.1-8b | $0.1 | $0.1 | 128,000 | 128000 |
| cerebras/llama3.1-70b | $0.6 | $0.6 | 128,000 | 128000 |
| friendliai/mixtral-8x7b-instruct-v0-1 | $0.4 | $0.4 | 32,768 | 32768 |
| friendliai/meta-llama-3-8b-instruct | $0.1 | $0.1 | 8,192 | 8192 |
| friendliai/meta-llama-3-70b-instruct | $0.8 | $0.8 | 8,192 | 8192 |
| claude-instant-1.2 | $0.16 | $0.55 | 100,000 | 8191 |
| claude-2 | $8 | $24 | 100,000 | 8191 |
| claude-2.1 | $8 | $24 | 200,000 | 8191 |
| claude-3-haiku-20240307 | $0.25 | $1.25 | 200,000 | 4096 |
| claude-3-haiku-latest | $0.25 | $1.25 | 200,000 | 4096 |
| claude-3-opus-20240229 | $15 | $75 | 200,000 | 4096 |
| claude-3-opus-latest | $15 | $75 | 200,000 | 4096 |
| claude-3-sonnet-20240229 | $3 | $15 | 200,000 | 4096 |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | $3 | $15 | 200,000 | 8192 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | $3 | $15 | 200,000 | 8192 |
| claude-3-5-sonnet-latest | $3 | $15 | 200,000 | 8192 |
| text-bison | -- | -- | 8,192 | 2048 |
| text-bison@001 | -- | -- | 8,192 | 1024 |
| text-bison@002 | -- | -- | 8,192 | 1024 |
| text-bison32k | $0.12 | $0.12 | 8,192 | 1024 |
| text-bison32k@002 | $0.12 | $0.12 | 8,192 | 1024 |
| text-unicorn | $10 | $28 | 8,192 | 1024 |
| text-unicorn@001 | $10 | $28 | 8,192 | 1024 |
| chat-bison | $0.12 | $0.12 | 8,192 | 4096 |
| chat-bison@001 | $0.12 | $0.12 | 8,192 | 4096 |
| chat-bison@002 | $0.12 | $0.12 | 8,192 | 4096 |
| chat-bison-32k | $0.12 | $0.12 | 32,000 | 8192 |
| chat-bison-32k@002 | $0.12 | $0.12 | 32,000 | 8192 |
| code-bison | $0.12 | $0.12 | 6,144 | 1024 |
| code-bison@001 | $0.12 | $0.12 | 6,144 | 1024 |
| code-bison@002 | $0.12 | $0.12 | 6,144 | 1024 |
| code-bison32k | $0.12 | $0.12 | 6,144 | 1024 |
| code-bison-32k@002 | $0.12 | $0.12 | 6,144 | 1024 |
| code-gecko@001 | $0.12 | $0.12 | 2,048 | 64 |
| code-gecko@002 | $0.12 | $0.12 | 2,048 | 64 |
| code-gecko | $0.12 | $0.12 | 2,048 | 64 |
| code-gecko-latest | $0.12 | $0.12 | 2,048 | 64 |
| codechat-bison@latest | $0.12 | $0.12 | 6,144 | 1024 |
| codechat-bison | $0.12 | $0.12 | 6,144 | 1024 |
| codechat-bison@001 | $0.12 | $0.12 | 6,144 | 1024 |
| codechat-bison@002 | $0.12 | $0.12 | 6,144 | 1024 |
| codechat-bison-32k | $0.12 | $0.12 | 32,000 | 8192 |
| codechat-bison-32k@002 | $0.12 | $0.12 | 32,000 | 8192 |
| gemini-pro | $0.5 | $1.5 | 32,760 | 8192 |
| gemini-1.0-pro | $0.5 | $1.5 | 32,760 | 8192 |
| gemini-1.0-pro-001 | $0.5 | $1.5 | 32,760 | 8192 |
| gemini-1.0-ultra | $0.5 | $1.5 | 8,192 | 2048 |
| gemini-1.0-ultra-001 | $0.5 | $1.5 | 8,192 | 2048 |
| gemini-1.0-pro-002 | $0.5 | $1.5 | 32,760 | 8192 |
| gemini-1.5-pro | $1.25 | $5 | 2,097,152 | 8192 |
| gemini-1.5-pro-002 | $1.25 | $5 | 2,097,152 | 8192 |
| gemini-1.5-pro-001 | $1.25 | $5 | 1,000,000 | 8192 |
| gemini-1.5-pro-preview-0514 | $0.08 | $0.31 | 1,000,000 | 8192 |
| gemini-1.5-pro-preview-0215 | $0.08 | $0.31 | 1,000,000 | 8192 |
| gemini-1.5-pro-preview-0409 | $0.08 | $0.31 | 1,000,000 | 8192 |
| gemini-1.5-flash | $0.08 | $0.3 | 1,000,000 | 8192 |
| gemini-1.5-flash-exp-0827 | $0 | $0 | 1,000,000 | 8192 |
| gemini-1.5-flash-002 | $0.08 | $0.3 | 1,048,576 | 8192 |
| gemini-1.5-flash-001 | $0.08 | $0.3 | 1,000,000 | 8192 |
| gemini-1.5-flash-preview-0514 | $0.08 | $0 | 1,000,000 | 8192 |
| gemini-pro-experimental | $0 | $0 | 1,000,000 | 8192 |
| gemini-flash-experimental | $0 | $0 | 1,000,000 | 8192 |
| gemini-pro-vision | $0.5 | $1.5 | 16,384 | 2048 |
| gemini-1.0-pro-vision | $0.5 | $1.5 | 16,384 | 2048 |
| gemini-1.0-pro-vision-001 | $0.5 | $1.5 | 16,384 | 2048 |
| medlm-medium | -- | -- | 32,768 | 8192 |
| medlm-large | -- | -- | 8,192 | 1024 |
| vertex_ai/claude-3-sonnet@20240229 | $3 | $15 | 200,000 | 4096 |
| vertex_ai/claude-3-5-sonnet@20240620 | $3 | $15 | 200,000 | 8192 |
| vertex_ai/claude-3-5-sonnet-v2@20241022 | $3 | $15 | 200,000 | 8192 |
| vertex_ai/claude-3-haiku@20240307 | $0.25 | $1.25 | 200,000 | 4096 |
| vertex_ai/claude-3-opus@20240229 | $15 | $75 | 200,000 | 4096 |
| vertex_ai/meta/llama3-405b-instruct-maas | $0 | $0 | 32,000 | 32000 |
| vertex_ai/meta/llama3-70b-instruct-maas | $0 | $0 | 32,000 | 32000 |
| vertex_ai/meta/llama3-8b-instruct-maas | $0 | $0 | 32,000 | 32000 |
| vertex_ai/meta/llama-3.2-90b-vision-instruct-maas | $0 | $0 | 128,000 | 2048 |
| vertex_ai/mistral-large@latest | $2 | $6 | 128,000 | 8191 |
| vertex_ai/mistral-large@2407 | $2 | $6 | 128,000 | 8191 |
| vertex_ai/mistral-nemo@latest | $0.15 | $0.15 | 128,000 | 128000 |
| vertex_ai/jamba-1.5-mini@001 | $0.2 | $0.4 | 256,000 | 256000 |
| vertex_ai/jamba-1.5-large@001 | $2 | $8 | 256,000 | 256000 |
| vertex_ai/jamba-1.5 | $0.2 | $0.4 | 256,000 | 256000 |
| vertex_ai/jamba-1.5-mini | $0.2 | $0.4 | 256,000 | 256000 |
| vertex_ai/jamba-1.5-large | $2 | $8 | 256,000 | 256000 |
| vertex_ai/mistral-nemo@2407 | $3 | $3 | 128,000 | 128000 |
| vertex_ai/codestral@latest | $0.2 | $0.6 | 128,000 | 128000 |
| vertex_ai/codestral@2405 | $0.2 | $0.6 | 128,000 | 128000 |
| vertex_ai/imagegeneration@006 | -- | -- | nan | nan |
| vertex_ai/imagen-3.0-generate-001 | -- | -- | nan | nan |
| vertex_ai/imagen-3.0-fast-generate-001 | -- | -- | nan | nan |
| text-embedding-004 | $0.1 | $0 | 2,048 | nan |
| text-multilingual-embedding-002 | $0.1 | $0 | 2,048 | nan |
| textembedding-gecko | $0.1 | $0 | 3,072 | nan |
| textembedding-gecko-multilingual | $0.1 | $0 | 3,072 | nan |
| textembedding-gecko-multilingual@001 | $0.1 | $0 | 3,072 | nan |
| textembedding-gecko@001 | $0.1 | $0 | 3,072 | nan |
| textembedding-gecko@003 | $0.1 | $0 | 3,072 | nan |
| text-embedding-preview-0409 | $0.01 | $0 | 3,072 | nan |
| text-multilingual-embedding-preview-0409 | $0.01 | $0 | 3,072 | nan |
| palm/chat-bison | $0.12 | $0.12 | 8,192 | 4096 |
| palm/chat-bison-001 | $0.12 | $0.12 | 8,192 | 4096 |
| palm/text-bison | $0.12 | $0.12 | 8,192 | 1024 |
| palm/text-bison-001 | $0.12 | $0.12 | 8,192 | 1024 |
| palm/text-bison-safety-off | $0.12 | $0.12 | 8,192 | 1024 |
| palm/text-bison-safety-recitation-off | $0.12 | $0.12 | 8,192 | 1024 |
| gemini/gemini-1.5-flash-002 | $0.08 | $0.3 | 1,048,576 | 8192 |
| gemini/gemini-1.5-flash-001 | $0.08 | $0.3 | 1,048,576 | 8192 |
| gemini/gemini-1.5-flash | $0.08 | $0.3 | 1,048,576 | 8192 |
| gemini/gemini-1.5-flash-latest | $0.08 | $0.3 | 1,048,576 | 8192 |
| gemini/gemini-1.5-flash-8b-exp-0924 | $0 | $0 | 1,048,576 | 8192 |
| gemini/gemini-1.5-flash-exp-0827 | $0 | $0 | 1,048,576 | 8192 |
| gemini/gemini-1.5-flash-8b-exp-0827 | $0 | $0 | 1,000,000 | 8192 |
| gemini/gemini-pro | $0.35 | $1.05 | 32,760 | 8192 |
| gemini/gemini-1.5-pro | $3.5 | $10.5 | 2,097,152 | 8192 |
| gemini/gemini-1.5-pro-002 | $3.5 | $10.5 | 2,097,152 | 8192 |
| gemini/gemini-1.5-pro-001 | $3.5 | $10.5 | 2,097,152 | 8192 |
| gemini/gemini-1.5-pro-exp-0801 | $3.5 | $10.5 | 2,097,152 | 8192 |
| gemini/gemini-1.5-pro-exp-0827 | $0 | $0 | 2,097,152 | 8192 |
| gemini/gemini-1.5-pro-latest | $3.5 | $1.05 | 1,048,576 | 8192 |
| gemini/gemini-pro-vision | $0.35 | $1.05 | 30,720 | 2048 |
| gemini/gemini-gemma-2-27b-it | $0.35 | $1.05 | nan | 8192 |
| gemini/gemini-gemma-2-9b-it | $0.35 | $1.05 | nan | 8192 |
| command-r | $0.15 | $0.6 | 128,000 | 4096 |
| command-r-08-2024 | $0.15 | $0.6 | 128,000 | 4096 |
| command-light | $0.3 | $0.6 | 4,096 | 4096 |
| command-r-plus | $2.5 | $10 | 128,000 | 4096 |
| command-r-plus-08-2024 | $2.5 | $10 | 128,000 | 4096 |
| command-nightly | $1 | $2 | 4,096 | 4096 |
| command | $1 | $2 | 4,096 | 4096 |
| rerank-english-v3.0 | $0 | $0 | 4,096 | 4096 |
| rerank-multilingual-v3.0 | $0 | $0 | 4,096 | 4096 |
| rerank-english-v2.0 | $0 | $0 | 4,096 | 4096 |
| rerank-multilingual-v2.0 | $0 | $0 | 4,096 | 4096 |
| embed-english-v3.0 | $0.1 | $0 | 1,024 | nan |
| embed-english-light-v3.0 | $0.1 | $0 | 1,024 | nan |
| embed-multilingual-v3.0 | $0.1 | $0 | 1,024 | nan |
| embed-english-v2.0 | $0.1 | $0 | 4,096 | nan |
| embed-english-light-v2.0 | $0.1 | $0 | 1,024 | nan |
| embed-multilingual-v2.0 | $0.1 | $0 | 768 | nan |
| replicate/meta/llama-2-13b | $0.1 | $0.5 | 4,096 | 4096 |
| replicate/meta/llama-2-13b-chat | $0.1 | $0.5 | 4,096 | 4096 |
| replicate/meta/llama-2-70b | $0.65 | $2.75 | 4,096 | 4096 |
| replicate/meta/llama-2-70b-chat | $0.65 | $2.75 | 4,096 | 4096 |
| replicate/meta/llama-2-7b | $0.05 | $0.25 | 4,096 | 4096 |
| replicate/meta/llama-2-7b-chat | $0.05 | $0.25 | 4,096 | 4096 |
| replicate/meta/llama-3-70b | $0.65 | $2.75 | 8,192 | 8192 |
